BET356体育护理系
护理 专业防控期间教学组织实施方案
根据湖南省教育厅《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间职业院校教学工作的通知》(湘教通﹝2020﹞18号)文件精神,结合护理专业人才培养方案,为减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情对相关专业正常教学秩序的影响,确保正常教学进程及BET356体育质量,根据《BET356体育新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间教学组织总体方案》和《BET356体育新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间教学督查、考核工作方案》的总体部署,特制定护理专业防控期间教学组织实施方案
一、课程基本情况
本专业该学期共计开设11门课程(2门公共课,9门专业课),18个授课班级,总计学期专业课课时7440课时,计划在防控期间完成 760 课时。具体情况如下表所示。
课程 | 学分 | 年级 | 专业 | 课程类别 | 考核 方式 | 总 学时 | 周 学时 | 防控期间学时 | 任课 教师 | 行政班级 | 学生 人数 |
[160003]传染病护理 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考查 | 24 | 2 | 4 | 邱文波 | 护理大专1803 | 51 |
[160003]传染病护理 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考查 | 24 | 2 | 4 | 苏玉华 | 护理大专1807 | 48 |
[160003]传染病护理 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考查 | 24 | 2 | 4 | 祝元平 | 护理大专1811 | 50 |
[160003]传染病护理 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考查 | 24 | 2 | 4 | 郭作会 | 护理大专1818 | 44 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘黎 | 护理大专1801 | 53 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘黎 | 护理大专1802 | 46 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘黎 | 护理大专1803 | 51 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘黎 | 护理大专1804 | 48 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘黎 | 护理大专1805 | 48 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1806 | 48 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1807 | 48 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1808 | 49 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1809 | 49 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1810 | 47 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1811 | 50 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1812 | 42 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1813 | 48 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 米棋 | 护理大专1814 | 48 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1815 | 50 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 米棋 | 护理大专1816 | 44 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1817 | 37 |
[160005-2]儿科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 万霞 | 护理大专1818 | 44 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1801 | 53 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1802 | 46 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1803 | 51 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1804 | 48 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 周立平 | 护理大专1805 | 48 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 丁郭平 | 护理大专1806 | 48 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 丁郭平 | 护理大专1807 | 48 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 丁郭平 | 护理大专1808 | 49 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘慧莹 | 护理大专1809 | 49 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘慧莹 | 护理大专1810 | 47 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘慧莹 | 护理大专1811 | 50 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘慧莹 | 护理大专1812 | 42 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘慧莹 | 护理大专1813 | 48 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 刘慧莹 | 护理大专1814 | 48 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 袁国蓉 | 护理大专1815 | 50 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 袁国蓉 | 护理大专1816 | 44 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 袁国蓉 | 护理大专1817 | 37 |
[160006-2]妇产科护理2 | 2.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 24 | 2 | 4 | 袁国蓉 | 护理大专1818 | 44 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 李源源 | 护理大专1801 | 53 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 李源源 | 护理大专1802 | 46 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 李源源 | 护理大专1803 | 51 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 黄棋 | 护理大专1804 | 48 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 黄棋 | 护理大专1805 | 48 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 黄棋 | 护理大专1806 | 48 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 欧阳林奇 | 护理大专1807 | 48 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 欧阳林奇 | 护理大专1808 | 49 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 欧阳林奇 | 护理大专1809 | 49 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 刘沛君 | 护理大专1810 | 47 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 刘沛君 | 护理大专1811 | 50 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 骆乘 | 护理大专1812 | 42 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 骆乘 | 护理大专1813 | 48 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 骆乘 | 护理大专1814 | 48 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 倪超 | 护理大专1815 | 50 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 倪超 | 护理大专1816 | 44 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 倪超 | 护理大专1817 | 37 |
[160011-2]护理基本技术2 | 12.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 6 | 12 | 刘慎梅 | 护理大专1818 | 44 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1901 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1902 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1903 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1904 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1905 | 47 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1906 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1907 | 50 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1908 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 曾雪阳 | 护理大专1909 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1910 | 50 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1911 | 50 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1912 | 46 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1913 | 46 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1914 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1915 | 47 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 胡仁 | 护理大专1916 | 47 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 刘雷洪 | 护理大专1917 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 杜双作 | 护理大专1918 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 杜双作 | 护理大专1919 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 胡仁 | 护理大专1920 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1921 | 46 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1922 | 49 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1923 | 48 |
[160019-2]护理人文2 | 2.0 | 2019 | 护理(大专)(高职专科) | 专业基础课 | 考查 | 72 | 2 | 4 | 唐晓莉 | 护理大专1924 | 49 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 高清源 | 护理大专1801 | 53 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 高清源 | 护理大专1802 | 46 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 李文箐 | 护理大专1803 | 51 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 高清源 | 护理大专1804 | 48 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 胡仁 | 护理大专1805 | 48 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 胡仁 | 护理大专1806 | 48 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 胡仁 | 护理大专1807 | 48 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 丁琳 | 护理大专1808 | 49 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 丁琳 | 护理大专1809 | 49 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 丁琳 | 护理大专1810 | 47 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 胡晓蒙 | 护理大专1811 | 50 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 胡晓蒙 | 护理大专1812 | 42 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 胡晓蒙 | 护理大专1813 | 48 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 王晶晶 | 护理大专1814 | 48 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 王晶晶 | 护理大专1815 | 50 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 张玉贤 | 护理大专1816 | 44 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 张玉贤 | 护理大专1817 | 37 |
[160026-2]内科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 龙林子 | 护理大专1818 | 44 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 祝小梅 | 护理大专1801 | 53 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 祝小梅 | 护理大专1802 | 46 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 姜洁燕 | 护理大专1803 | 51 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 汤勇 | 护理大专1804 | 48 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 汤勇 | 护理大专1805 | 48 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 汤勇 | 护理大专1806 | 48 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 叶志香 | 护理大专1807 | 48 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 叶志香 | 护理大专1808 | 49 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 叶志香 | 护理大专1809 | 49 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 刘晓云 | 护理大专1810 | 47 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 刘晓云 | 护理大专1811 | 50 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 刘晓云 | 护理大专1812 | 42 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 祝小梅 | 护理大专1813 | 48 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 姜洁燕 | 护理大专1814 | 48 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 兰君礼 | 护理大专1815 | 50 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 兰君礼 | 护理大专1816 | 44 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 兰君礼 | 护理大专1817 | 37 |
[160028-2]外科护理2 | 10.0 | 2018 | 护理(大专)(高职专科) | 专业课 | 考试 | 72 | 4 | 8 | 王臣平 | 护理大专1818 | 44 |
二、师资情况
本专业现有专兼职教师共41名,其中专职教师 38 名,兼职教师 3 名,副教授、副主任护师以上职称 7 名,中级职称 23 名。具体情况如下表所示。
序号 | 任课 教师 | 性别 | 职称 | 课程 | 备注 |
1 | 曾雪阳 | 女 | 讲师 | [160019-2]护理人文2 | |
2 | 丁郭平 | 女 | 副教授 | [160006-2]妇产科护理2 | |
3 | 丁琳 | 女 | | [160026-2]内科护理2 | |
4 | 杜双作 | 女 | 讲师 | [160019-2]护理人文2 | |
5 | 高清源 | 女 | 教授 | [160026-2]内科护理2 | |
6 | 龚惠 | 女 | 讲师 | [160029]五官科护理 | |
7 | 郭作会 | 女 | 主管护师 | [160003]传染病护理 | |
8 | 胡仁 | 女 | 初级(士) | [160019-2]护理人文2 | |
9 | 胡仁 | 女 | 初级(士) | [160019-2]护理人文2 | |
10 | 胡仁 | 女 | 初级(士) | [160026-2]内科护理2 | |
11 | 胡晓蒙 | 女 | | [160026-2]内科护理2 | |
12 | 黄棋 | 女 | 讲师 | [160011-2]护理基本技术2 | |
13 | 姜洁燕 | 女 | 初级(师) | [160028-2]外科护理2 | |
14 | 兰君礼 | 男 | 讲师 | [160028-2]外科护理2 | |
15 | 李文箐 | 女 | 初级(师) | [160026-2]内科护理2 | |
16 | 李源源 | 女 | 助教 | [160011-2]护理基本技术2 | |
17 | 刘慧莹 | 女 | | [160006-2]妇产科护理2 | |
18 | 刘雷洪 | 男 | | [160019-2]护理人文2 | |
19 | 刘黎 | 女 | 讲师 | [160005-2]儿科护理2 | |
20 | 刘沛君 | 女 | 初级(师) | [160011-2]护理基本技术2 | |
21 | 刘慎梅 | 女 | 副主任护师 | [160011-2]护理基本技术2 | |
22 | 刘晓云 | 女 | 副主任护师 | [160028-2]外科护理2 | |
23 | 龙林子 | 女 | 初级(师) | [160026-2]内科护理2 | |
24 | 骆乘 | 女 | 讲师 | [160011-2]护理基本技术2 | |
25 | 米棋 | 男 | 讲师 | [160005-2]儿科护理2 | |
26 | 倪超 | 女 | 助教 | [160011-2]护理基本技术2 | |
27 | 欧阳林奇 | 女 | 助教 | [160011-2]护理基本技术2 | |
28 | 邱文波 | 男 | | [160003]传染病护理 | |
29 | 苏玉华 | 女 | 主任护师 | [160003]传染病护理 | |
30 | 汤勇 | 男 | 讲师 | [160028-2]外科护理2 | |
31 | 唐晓莉 | 女 | 讲师 | [160019-2]护理人文2 | |
32 | 万霞 | 女 | 中级 | [160005-2]儿科护理2 | |
33 | 王臣平 | 女 | 主任护师 | [160028-2]外科护理2 | |
34 | 王晶晶 | 女 | 讲师 | [160026-2]内科护理2 | |
35 | 叶志香 | 女 | 副教授、主任护师 | [160028-2]外科护理2 | |
36 | 袁国蓉 | 女 | 副主任护师 | [160006-2]妇产科护理2 | |
37 | 张玉贤 | 女 | 讲师 | [160026-2]内科护理2 | |
38 | 周立平 | 女 | 副教授 | [160005-2]儿科护理2 | |
39 | 周立平 | 女 | 副教授 | [160006-2]妇产科护理2 | |
40 | 祝小梅 | 女 | 主任护师 | [160028-2]外科护理2 | |
41 | 祝元平 | 女 | 中级 | [160003]传染病护理 | |
三、在线资源情况
护理专业学生已经在智慧职教平台上申请了账号,并且之前也有些班级已经开始利用智慧职教平台进行了学习,此次在线学习依然可以利用智慧职教上传学习视频、PPT、作业等相关资料,并让学生积极反馈作业完成情况。
四、教学安排
所有课程的主讲教师建立课程教学微信群或QQ群,总体上依托网络资源完成防控期间的理论教学任务,期间组织好学生在线自主学习、完成作业,做好在线考核和辅导,为减轻学生负担,尽可能采用智慧职教云平台。课程教学内容、课程负责人、开设方式、选用平台等情况详见附表:护理专业防控期间教学安排一览表。
五、监管制度
成立防控期间系教学质量管理与督导组,通过网上平台对系部所有网络教学进行监管,并将情况记录在防控期间日常教学情况登记表中,及时将教学情况反馈给教研室,积极督促整改到位。
组 长:肖有田 肖潇
副组长:金小千 米棋
成 员:高清源、王臣平、刘慎梅、丁郭平、李喜蓉、唐晓莉、李怡臻、丁久洪
六、保障措施
(一)积极加强教师之间的交流学习
护理系现有专兼职教师100余人,教授6人,副教授及高级工程师10人,硕士研究生30人,省级专业带头人1人,青年骨干教师3人。双师素质教师占专业教师比达95%以上,教师梯队合理,专任教师具有高校教师资格和本专业领域有关证书;通过现有资源,加强教研室之间的沟通学习。以信息化能力较强的教师为主力队伍,指导系部教师基本上完成网络学习平台的搭建工作。
(二)整合线上资源,从线下转为线上
护理系数字化教学资源较为丰富,通过教研室组织落实相关的教学资源的平台搭建工作,积极整合线上资源,落实完成好开学后专业课程任务的衔接工作。
(三)搭建好教师与学生的交流平台
通过系部公众号推送系部相关教学安排,了解教师线上答疑等情况,同时及时将学生的学习状态积极反馈给相关班主任或辅导员,主讲教师和班主任或辅导员积极督促学生完成防控期间的学习任务。
附表: 护理 专业防控期间教学安排一览表
(2月10日至2月21日)
专业负责人 | | 系部教学负责人 | 金小千 |
开设课程名称 | 学时数 | 课程负责人 | 教学内容 | 教学方式、平台 | 辅导老师 |
1.外科护理 | 8 | 王臣平 | 直肠、肛管良性疾病病人的护理 | 直播、智慧职教线上课程 | 王臣平、肖有田、丁久洪、叶志香、祝小梅、刘晓云、汤勇、兰君礼、岳晓艳、蒋冬花、钱冰、姜洁燕。 |
原发性肝癌病人的护理,门静脉高压病人的护理 |
胆道感染病人的护理 |
胆石症病人的护理,胆道蛔虫症病人护理 |
2.内科护理 | 8 | 高清源 | 慢性肾小球肾炎患者的护理 | 直播、智慧职教线上课程 | 高清源、李文箐、 胡仁、丁琳、 胡晓蒙、王晶晶、 张玉贤、龙林子 |
肾病综合征患者的护理 |
类风湿性关节炎患者的护理 |
系统性红斑狼疮患者的护理 |
3.急救护理 | 8 | 向华 | 第一周(2.10-2.14) 院前急救—认识急救护理 认识院前急救 院前急救流程 | 智慧职教慕课学院 | 向华 |
第二周(2.17-2.21) 院前急救—气道异物梗阻急救 徒手心肺复苏术 | 智慧职教慕课学院 | 向华 |
4.传染病护理 | 4 | 苏玉华 | 第一周(2.10-2.14) 概述
2.感染与免疫 | 中国大学MOOC | 苏玉华 |
第二周(2.17-2.21) 传染病的特点
4.传染病死亡诊断、治疗与预防 | 中国大学MOOC | 苏玉华 |
5.妇产科护理 | 4 | 丁郭平 | 胎膜早破、产后出血 | 线上、智慧职教 | 丁郭平、周立平、袁国蓉、刘慧莹、谢鸥 |
子宫破裂、羊水栓塞 | 线上、智慧职教 |
6.儿科护理 | 4 | 米棋 | 小儿口炎 | 线上、智慧职教 | 米棋、周立平、王红云、刘黎、万霞 |
小儿腹泻 | 线上、智慧职教 |
7. 护理基本技术 | 12 | 刘慎梅 | 冷热应用 | 直播、线上、智慧职教 | 李源源、黄棋、欧阳林奇、刘沛君、骆乘、倪超、刘慎梅 |
抢救室的设置、洗胃 |
氧气吸入、吸痰 |
临终护理、尸体护理 |
标本采集 |
给药的基本知识、口服给药法 |
8. 护士人文修养 | 6 | 唐晓莉 | 职业淡妆 | 职教云 | 唐晓莉、曾雪阳、胡仁、刘雷洪、杜双作 |
提升护士仪表礼仪 | 职教云 | 唐晓莉、曾雪阳、胡仁、刘雷洪、杜双作 |
提升护士仪态礼仪 | 职教云 | 唐晓莉、曾雪阳、胡仁、刘雷洪、杜双作 |